<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Quelle est votre attitude à l'égard du mouvement des cheminots en grève ?

 

%

Soutien /* Sympathie

%

Vous le soutenez

%

Vous avez de la sympathie

%

Vous y êtes indifférent

%

Opposé / hostile

%

Vous y êtes opposé

%

Vous y êtes hostile

%

NSPP

%

ENSEMBLE 100 49 26 23 19 29 17 12 3
SEXE                  
- Homme 100 43 22 21 21 33 18 15 3
- Femme 100 55 29 26 18 25 16 9 2
AGE                  
- 18 à 24 ans 100 56 26 30 31 13 6 7 0
- 25 à 34 ans 100 55 30 25 22 22 15 7 1
- 35 à 49 ans 100 53 27 26 18 27 18 9 2
- 50 à 64 ans 100 41 22 19 17 40 21 19 2
- 65 ans et + 100 43 23 20 13 38 22 16 6
Profession du chef de famille                  
- Patrons Ind. Comm. (*) 100 38 21 17 24 31 21 10 7
- Cadres 100 35 15 20 23 42 26 16 0
- Prof. Interm./Employés 100 60 30 30 16 23 13 10 1
Dont : Prof. Interm. 100 58 24 34 16 24 13 11 2
: Employés 100 64 38 26 16 20 12 8 0
- Ouvriers 100 57 32 25 22 20 13 7 1
- Retr/inact 100 44 23 21 16 36 20 16 4
Proximité politique                  
- Gauche 100 62 34 28 15 21 15 6 2
Dont : P.C. (*) 100 79 57 22 7 10 6 4 4
: P.S. 100 58 29 29 16 24 17 7 2
- Les Verts 100 49 21 28 26 25 17 8 0
- Droite 100 33 18 15 17 48 28 20 2
U.D.F. 100 28 17 11 26 44 33 11 2
D.L (*) 100 7 3 4 16 77 43 34 0
R.P.R. 100 37 20 17 16 45 25 20 2
R.P.F./M.P.F. (*) 100 28 7 21 7 60 21 39 5
- Front National/MNR (*) 100 47 21 26 15 38 20 18 0
- Sans préférence partisane 100 50 26 24 23 23 11 12 4

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence