<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Vous savez que des manifestations de policiers ont lieu actuellement. Ils demandent des moyens supplémentaires pour effectuer correctement leur mission ainsi que des augmentations de salaires. Quelle est votre attitude à l'égard de ces manifestations ?

  %

Soutien / Eprouve de la sympathie

%

Vous les soutenez

%

Vous éprouvez de la sympathie

%

Vous y êtes indifférent

%

Opposé / hostile

%

Vous y êtes opposé

%

Vous y êtes hostile

%

NSPP

%

ENSEMBLE 100 90 68 22 7 2 1 1 1
SEXE                  
- Homme 100 88 67 21 8 4 2 2 0
- Femme 100 92 69 23 5 2 1 1 1
AGE                  
- 18 à 24 ans 100 80 54 26 16 4 2 2 0
- 25 à 34 ans 100 93 66 27 6 1 1 0 0
- 35 à 49 ans 100 93 71 22 5 2 1 1 0
- 50 à 64 ans 100 91 76 15 6 3 1 2 0
- 65 ans et + 100 90 66 24 4 2 2 0 4
Profession du chef de famille                  
- Patrons Ind. Comm. 100 86 60 26 12 2 2 0 0
- Cadres 100 89 64 25 10 1 1 0 0
- Prof. Interm./Employés 100 93 65 28 5 2 0 2 0
Dont : Prof. Interm. 100 89 57 32 8 3 0 3 0
: Employés 100 97 75 22 1 2 0 2 0
- Ouvriers 100 92 72 20 6 2 1 1 0
- Retr/inact 100 89 70 19 5 3 2 1 3
Proximité politique                  
- Gauche 100 88 65 23 8 3 1 2 1
Dont : P.C. (*) 100 87 51 36 11 2 0 2 0
: P.S. 100 90 66 24 7 3 1 2 0
: MDC (*) 100 86 52 34 14 0 0 0 0
: Les Verts 100 85 70 15 8 5 2 3 2
- CPNT (*) 100 91 70 21 9 0 0 0 0
- Droite 100 95 74 21 4 0 0 0 1
U.D.F. (*) 100 99 80 19 0 1 1 0 0
R.P.R. 100 94 73 21 5 0 0 0 1
R.P.F./M.P.F. (*) 100 97 85 12 3 0 0 0 0
- Front National/MNR (*) 100 95 78 17 1 4 4 0 0
- Sans préférence partisane/NSPP 100 88 66 22 8 2 1 1 2

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence