<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Vous savez qu'une manifestation va avoir lieu dimanche 25 mai à l'initiative de toutes les organisations syndicales à l'exception de la CFDT, de la CFTC
et de la CGC pour la défense des retraites et contre le projet actuel du gouvernement.
Personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de ces mouvements ?

    Soutien / sympathie [Total] Vous les soutenez Vous avez de la sympathie Vous y êtes indifférent Opposé / hostile [Total] Vous y êtes opposé Vous y êtes hostile NSPP
  % % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 65 43 22 14 19 11 8 2
Sexe                  
- Homme 100 63 39 24 14 21 11 10 2
- Femme 100 67 46 21 14 18 11 6 2
Age                  
- 18 à 24 ans 100 63 42 21 18 19 12 7 0
- 25 à 34 ans 100 65 41 24 16 18 10 8 1
- 35 à 49 ans 100 73 50 22 14 13 10 3 1
- 50 à 64 ans 100 67 43 24 9 22 11 11 2
- 65 ans et plus 100 55 37 18 14 27 14 13 4
Profession du chef de famille                  
- Chef d'entreprise et indépendant 100 53 28 26 16 30 14 16 0
- Cadre, profession libérale 100 57 39 18 14 29 20 9 0
- Profession intermédiaires 100 69 45 24 11 18 13 6 1
- Employé 100 67 46 20 22 9 6 3 3
- Ouvrier 100 76 54 23 12 11 6 5 0
- Retraité/Inactif 100 61 40 21 13 23 11 12 3
Proximité politique                  
- Gauche 100 84 60 23 8 8 4 4 1
Dont : P.C. (*) 100 89 70 18 9 3 2 1 0
Dont : P.S. 100 85 61 25 5 8 4 4 1
Dont : Les Verts 100 73 51 22 17 10 5 5 0
- Droite 100 33 14 18 19 46 29 17 3
Dont : U.D.F. 100 33 10 23 11 49 31 18 7
Dont : U.M.P. 100 27 10 17 23 49 31 18 1
Dont : R.P.F./M.P.F. (*) 100 61 42 19 17 22 15 7 0
- Front National/M.N.R. 100 57 42 15 18 25 13 12 0
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 60 35 25 19 17 10 7 4

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence