<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Selon vous cette manifestation est-elle …

    Un dernier baroud d'honneur Le signe d'un mouvement social profond qui va durer NSPP
  % % % %
ENSEMBLE 100 20 74 6
Sexe        
- Homme 100 21 73 6
- Femme 100 19 75 6
Age        
- 18 à 24 ans 100 17 81 2
- 25 à 34 ans 100 22 76 2
- 35 à 49 ans 100 15 77 8
- 50 à 64 ans 100 21 74 5
- 65 ans et plus 100 24 66 10
Profession du chef de famille        
- Chef d'entreprise et indépendant 100 25 67 8
- Cadre, profession libérale 100 23 74 3
- Profession intermédiaires 100 18 79 3
- Employé 100 15 78 7
- Ouvrier 100 16 81 3
- Retraité/Inactif 100 23 68 9
Proximité politique        
- Gauche 100 11 85 4
Dont : P.C. (*) 100 18 79 3
Dont : P.S. 100 10 87 3
Dont : Les Verts 100 12 81 7
- Droite 100 35 58 7
Dont : U.D.F. 100 25 68 7
Dont : U.M.P. 100 42 51 7
Dont : R.P.F./M.P.F. (*) 100 17 72 11
- Front National/M.N.R. 100 31 60 9
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 14 77 9

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence