<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Vous savez qu'une manifestation a eu lieu mardi 10 juin à l'initiative de toutes les organisations syndicales à l'exception de la CFDT, de la CFTC et de la CGC pour la défense des retraites et contre le projet actuel du gouvernement.
Personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?

    Soutien / sympathie [Total] Vous le soutenez Vous avez de la sympathie Vous y êtes indifférent Opposé / hostile [Total] Vous y êtes opposé Vous y êtes hostile NSPP
  % % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 51 28 23 16 31 19 12 2
Sexe                  
- Homme 100 50 29 21 14 33 22 11 3
- Femme 100 53 27 25 17 30 17 13 1
Age                  
- 18 à 24 ans 100 55 29 25 28 15 13 3 2
- 25 à 34 ans 100 59 27 33 13 26 14 12 1
- 35 à 49 ans 100 59 37 23 12 27 19 8 1
- 50 à 64 ans 100 49 28 21 11 36 22 15 3
- 65 ans et plus 100 34 19 16 19 44 25 19 2
Profession du chef de famille                  
- Cadre, profession libérale 100 43 12 31 15 40 25 15 2
- Profession intermédiaire 100 51 29 21 20 28 17 11 2
- Employé 100 67 36 31 12 21 14 7 0
- Ouvrier 100 64 39 25 16 19 14 5 1
- Retraité/Inactif 100 44 25 19 16 38 22 15 3
Proximité politique                  
- Gauche 100 70 41 29 15 14 9 4 2
Dont : P.C. (*) 100 93 68 25 4 3 3 0 0
Dont : P.S. 100 68 39 28 15 15 11 5 2
Dont : Les Verts 100 67 35 32 18 14 9 5 1
- Droite 100 28 11 16 15 57 34 23 1
Dont : U.D.F. 100 31 8 23 11 58 34 24 0
Dont : U.M.P. 100 24 9 15 14 60 37 23 2
Dont : R.P.F./M.P.F. (*) 100 40 27 13 21 39 20 19 0
- Front National/M.N.R. (*) 100 43 27 16 19 32 15 18 5
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 45 24 21 21 31 21 10 3

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence