<<< Retour
Sommaire Actualité | Accueil 

QUESTION : Vous savez qu'une manifestation à l'initiative de toutes les organisations syndicales
à l'exception de la CFDT, de la CFTC et de la CGC pour la défense des retraites et contre le projet actuel du gouvernement.
Personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?

    Soutien / sympathie [Total] Vous le soutenez Vous avez de la sympathie Vous y êtes indifférent Opposé / hostile [Total] Vous y êtes opposé Vous y êtes hostile NSPP
  % % % % % % % % %
ENSEMBLE 100 57 35 21 15 25 17 8 4
Sexe                  
- Homme 100 54 33 21 15 29 18 11 2
- Femme 100 60 38 22 15 20 16 4 5
Age                  
- 18 à 24 ans 100 59 39 20 27 12 9 3 2
- 25 à 34 ans 100 55 39 16 19 22 16 6 4
- 35 à 49 ans 100 65 42 22 7 27 19 8 2
- 50 à 64 ans 100 57 32 25 15 25 16 9 3
- 65 ans et plus 100 46 23 23 17 30 21 9 7
Profession du chef de famille                  
- Cadre, profession libérale 100 54 27 27 11 35 28 7 0
- Profession intermédiaire 100 60 40 20 15 25 19 6 0
- Employé 100 64 40 24 18 12 8 4 6
- Ouvrier 100 66 48 18 14 17 11 6 3
- Retraité/Inactif 100 51 28 22 17 28 19 9 5
Proximité politique                  
- Gauche 100 80 53 28 8 10 7 3 1
Dont : P.C. (*) 100 88 77 11 12 0 0 0 0
Dont : P.S. 100 80 51 29 7 10 7 3 3
Dont : Les Verts 100 76 44 32 9 15 8 7 0
- Droite 100 28 11 17 19 51 32 19 2
Dont : U.D.F. 100 19 9 10 21 60 34 26 0
Dont : U.M.P. 100 21 5 16 21 57 36 21 1
Dont : R.P.F./M.P.F. (*) 100 66 38 28 11 16 14 2 7
- Front National/M.N.R. (*) 100 63 44 19 8 27 18 9 2
- Sans préférence partisane/ne se prononcent pas 100 43 27 16 25 24 20 4 8

(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence