| <<< Retour |
QUESTION : Personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de la grève à la SNCF ?
| Soutien, sympathie [Total] | Vous la soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférents | Opposé, hostile [Total] | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | NSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 36 | 15 | 21 | 24 | 38 | 22 | 16 | 2 |
| Sexe | |||||||||
| - Homme | 100 | 37 | 16 | 21 | 22 | 40 | 21 | 19 | 1 |
| - Femme | 100 | 37 | 15 | 22 | 25 | 36 | 22 | 14 | 2 |
| Age | |||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 41 | 15 | 25 | 32 | 28 | 16 | 12 | 0 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 32 | 14 | 18 | 30 | 37 | 22 | 15 | 1 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 40 | 19 | 21 | 21 | 37 | 20 | 17 | 2 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 34 | 13 | 21 | 24 | 41 | 21 | 20 | 1 |
| - 65 ans et plus | 100 | 35 | 14 | 21 | 16 | 44 | 27 | 17 | 5 |
| Profession du chef de famille | |||||||||
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 19 | 4 | 15 | 25 | 50 | 16 | 34 | 6 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 23 | 8 | 15 | 32 | 44 | 25 | 19 | 1 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 32 | 13 | 18 | 24 | 45 | 30 | 15 | 0 |
| - Employé | 100 | 36 | 15 | 21 | 20 | 41 | 21 | 21 | 2 |
| - Ouvrier | 100 | 49 | 21 | 29 | 23 | 27 | 14 | 13 | 0 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 38 | 17 | 20 | 22 | 37 | 23 | 14 | 4 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence