| <<< Retour |
QUESTION : Vous savez que des chercheurs français ont lancé une pétition dans laquelle ils menacent de démissionner collectivement le 9 mars 2004 si des moyens plus importants que ceux annoncés par le gouvernement ne sont pas alloués à la Recherche en France. Vous personnellement, quelle est votre attitude à l'égard de ce mouvement ?
| ST Soutien / Sympathie [Total] | Vous le soutenez | Vous avez de la sympathie | Vous y êtes indifférent | ST Opposition / Hostilité [Total] | Vous y êtes opposé | Vous y êtes hostile | NSPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| ENSEMBLE | 100 | 82 | 47 | 35 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Sexe | |||||||||
| - Homme | 100 | 80 | 46 | 35 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| - Femme | 100 | 84 | 49 | 36 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Age | |||||||||
| - 18 à 24 ans | 100 | 71 | 40 | 31 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| - 25 à 34 ans | 100 | 85 | 43 | 42 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| - 35 à 49 ans | 100 | 86 | 50 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| - 50 à 64 ans | 100 | 83 | 54 | 29 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| - 65 ans et plus | 100 | 81 | 45 | 36 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Profession du chef de famille | |||||||||
| - Agriculteur | 100 | 89 | 71 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| - Chef d'entreprise et indépendant | 100 | 79 | 46 | 33 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| - Cadre, profession libérale | 100 | 87 | 48 | 39 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| - Profession intermédiaire | 100 | 89 | 53 | 37 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - Employé | 100 | 80 | 46 | 34 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| - Ouvrier | 100 | 82 | 45 | 37 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| - Retraité/Inactif | 100 | 80 | 46 | 33 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 |
(*) En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence